esto no es una página, esto es un artículo.
A ver cómo queda…

M42 – Nebulosa de Orión
Esta nebulosa es uno de los objetos de cielo profundo más fáciles de ver. Incluso un pequeño telescopio de aficionado mostrará está nube de gas.
Este párrafo debería estar centrado y no ocupar todo el ancho de la pantalla, a no ser que sea un móvil, en ese caso debería ocupar bastante.
Selección de los telescopios más molones del 2020
En esta sección encontrarás los telescopios más molones de 2020 según sus distintos usos. Blablablablablabla Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.
| tabla Getwid | Meade StarPro AZ | Meade LX85 AC 120 | Maksutov 127 SynScan GoTo | Rifast 800 profesional |
| Apertura (mm) | 102 | 120 | 127 | 800 |
| Focal (mm) | 660 | 700 | 1500 | 3600 |
| Construcción | Refractor acromático | Refractor Apocromático | Maksutov-Cassegrain | Rifast |
| Montura | Altazimutal | Ecuatorial GoTo | Altazimutal GoTo | Sin montura (OTA) |
| Meade StarPro 102/660 AZ | Meade AC 120 LX85 GoTo | Skywatcher Mak 127 Synscan GoTo | Rifast 800 Officinna Stellare | |
|---|---|---|---|---|
| Apertura (mm) | 102 | 120 | 127 | 800 |
| Focal (mm) | 660 | 700 | 1500 | 3600 |
| Tipo | Refractor acromático | Refractor apocromático | Maksutov-Cassegrain | Rifast |
| Montura | Altazimutal | Ecuatorial GoTo | Altazimutal GoTo | OTA |
| Nivel usuario | Principiante | Intermedio | Intermedio | Profesional |











